| Dнар э/к, мм | 114,3-127,0 |
|---|---|
| Cпособ установки контейнера | под пакером |
| Тип крепления контейнера | Резьба на корпусе |
| max D корпуса, мм | 84 |
| Тип корпуса контейнера | экцентрик |
| D описаной окружности, мм | 94 |
| min проходной D, мм | 44 |
| Длина контейнера, мм | 420 |
| Количество мест под датчик | 1 |
| max D корпуса датчика, мм | 16 |
| max L корпуса датчика, мм | 285 |
| Тип прибора | Сторонний |
| Отбор давления датчиком | Затрубное |
| Верхняя прис. резьба | НКТ60 |
| Нижняя прис. резьба | НКТ60 |
| max перепад Р, МПа | 74,3 |
| Объем проппанта, тн | 350 |
| Рабочая Т, °С | 150 |
| Н растяж макс, тн | 42 |
| М крут макс, кг м | 260 |









