
Аренда специализированного оборудования — это удобное и экономичное решение для компаний, работающих в нефтегазовой, строительной и других отраслях. Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования, обеспечивая его высокое качество, надежность и своевременное обслуживание. Наши специалисты помогут подобрать оптимальное оборудование под ваши задачи, а гибкие условия аренды позволят снизить капитальные затраты и повысить эффективность работы.
Арматура для ГРП
Предоставляем в аренду арматуру для гидроразрыва пласта (ГРП), включая клапаны, задвижки, устьевые ёлки и другие элементы. Оборудование выдерживает высокие давления и нагрузки, гарантируя безопасность и эффективность проведения ГРП-операций.

АГРП 80х70 К1 ХЛ
Позиц. | Наименование | Шифр изделия | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Герметизатор устьевой | ГУ-180х35(14)/180х35-89 | 1 |
2 | Катушка переходная | КФ-П-180х35/80х70-89 | 1 |
3 | Задвижка | ЗМС 80х70 К1 ХЛ | 1 |
4 | Фланец переходной | ФП-80х70-89 | 1 |
5 | Патрубок | П 89х7,34-600 | 1 |
6 | Шпилька М36 | М36-6gx118.40X.019 ГОСТ 22038-76 | 12 |
7 | Гайка М36 | М36.35.019 ГОСТ 9064-75 | 12 |
8 | Шпилька М27 | М27-6gx200.40X.019 ГОСТ 22042-76 | 16 |
9 | Гайка М27 | М27.35.019 ГОСТ 9064-75 | 32 |
10 | Прокладка | БХ-152У2 | 2 |
11 | Прокладка 190мм. | КПП-100-014.01.06 | 1 |
12 | Элемент герметизирующий | НКТ 89 ГУ1М | 1 |
Позиц. | Наименование | Шифр изделия | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Герметизатор устьевой | ГУ-180х70/180х70-89 | 1 |
2 | Катушка переходная | КФ-П-180х70/80х70-89 | 1 |
3 | Задвижка | ЗМС 80х70 К1 ХЛ | 1 |
4 | Фланец переходной | ФП-80х70-89 | 1 |
5 | Патрубок | П 89х7,34-600 | 1 |
6 | Шпилька М39 | М39-6gx160.40X.019 ГОСТ 22038-76 | 12 |
7 | Гайка М39 | М39.35.019 ГОСТ 9064-75 | 24 |
8 | Шпилька М27 | М27-6gx200.40X.019 ГОСТ 22042-76 | 16 |
9 | Гайка М27 | М27.35.019 ГОСТ 9064-75 | 32 |
АГРП 80х105 К1 ХЛ
Позиц. | Наименование | Шифр изделия | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Герметизатор устьевой | ГУ-180х35(14)/180х35-89 | 1 |
2 | Катушка переходная | КФ-П-180х35/80х105-89 | 1 |
3 | Задвижка | ЗМС 80х105 К1 ХЛ | 1 |
4 | Фланец переходной | ФП-80х105-89 | 1 |
5 | Патрубок | П 89х7,34-600 | 12 |
6 | Шпилька М36 | М36-6gx118.40X.019 ГОСТ 22038-76 | 12 |
7 | Гайка М36 | М36.35.019 ГОСТ 9064-75 | 16 |
8 | Шпилька М27 | М27-6gx200.40X.019 ГОСТ 22042-76 | 32 |
9 | Гайка М27 | М27.35.019 ГОСТ 9064-75 | 1 |
10 | Прокладка | БХ-153У2 | 2 |
11 | Прокладка 190мм. | КПП-100-014.01.06 | 1 |
12 | Элемент герметизирующий | НКТ 89 ГУ1М | 1 |
АГРП 100х70 К1 ХЛ
Позиц. | Наименование | Шифр изделия | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Герметизатор устьевой | ГУ-180х35(14)-180х35-114 | 1 |
2 | Катушка переходная | КФ-П-180х35/100х70-114 | 1 |
3 | Задвижка | ЗМС 100х70 К1 ХЛ | 1 |
4 | Фланец переходной | ФП-100х70-114 | 1 |
5 | Патрубок | П 114х7,37-360 | 12 |
6 | Шпилька М36 | М36-6gx118.40X.019 ГОСТ 22038-76 | 12 |
7 | Гайка М36 | М36.35.019 ГОСТ 9064-75 | 16 |
8 | Шпилька М30 | М30-6gx200.40X.019 ГОСТ 22042-76 | 32 |
9 | Гайка М30 | М30.35.019 ГОСТ 9064-75 | 1 |
10 | Прокладка | БХ 154-У2 | 2 |
11 | Прокладка 190мм. | КПП-100-014.01.06 | 1 |
12 | Элемент герметизирующий | НКТ 114 ГУ1М | 1 |
АГРП 100х105 К1 ХЛ
Позиц. | Наименование | Шифр изделия | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Герметизатор устьевой | ГУ-180х35(14)/180х35-89 | 1 |
2 | Катушка переходная | КФ-П-180х35/100х105-89 | 1 |
3 | Задвижка | ЗМС 100х105 К1 ХЛ | 1 |
4 | Фланец переходной | ФП-100х105-89 | 1 |
5 | Патрубок | П 114х7,37-360 | 12 |
6 | Шпилька М36 | М36-6gx118.40X.019 ГОСТ 22038-76 | 12 |
7 | Гайка М36 | М36.35.019 ГОСТ 9064-75 | 16 |
8 | Шпилька М30 | М30-6gx200.40X.019 ГОСТ 22042-76 | 32 |
9 | Гайка М30 | М30.35.019 ГОСТ 9064-75 | 1 |
10 | Прокладка | БХ 154-У2 | 2 |
11 | Прокладка 190мм. | КПП-100-014.01.06 | 1 |
12 | Элемент герметизирующий | НКТ 114 ГУ1М | 1 |
Автономные манометры
Аренда автономных манометров позволяет точно контролировать давление в скважинах и технологических процессах без необходимости постоянного подключения к внешним системам питания. Оборудование отличается высокой точностью, надежностью и удобством эксплуатации в сложных условиях.

Надпакерный / Подпакерный / Универсальный
Наименование контейнера | Dнар э/к, мм | Доступные способы установки контейнера | Тип крепления контейнера в лифт НКТ | max D корпуса, мм | Тип корпуса контейнера | D описаной окружности, мм | min проходной D, мм | Длина контейнера, мм | Количество мест под датчик | max D корпуса датчика, мм | max L корпуса датчика, мм | Тип прибора | Отбор давления датчиком | Верхняя присоединительная резьба | Нижняя присоединительная резьба | max перепад Р, воспринимаемый контейнером, МПа | Гарантированный объем прокачиваемого проппанта, тн | Рабочяа Т, °С | Н растяж макс, тн | М крут макс, кг м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия КВ | ||||||||||||||||||||
КВ-1-76/83-32-НКТ60 | 101,6-114,3 | под пакером | Резьба на корпусе | 76 | экцентрик | 83 | 32 | 420 | 1 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ60 | НКТ60 | 74,3 | 170 | 150 | 42 | 260 |
КВ-1-84/94-44-НКТ60 | 114,3-127,0 | под пакером | Резьба на корпусе | 84 | экцентрик | 94 | 44 | 420 | 1 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ60 | НКТ60 | 74,3 | 350 | 150 | 42 | 260 |
КВ-2-86/98-47-НКТ60 | 139,7-146,0 | под пакером | Резьба на корпусе | 86 | экцентрик | 98 | 47 | 460 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ60 | НКТ60 | 74,3 | 600 | 150 | 42 | 260 |
КВ-2-98/118-59-НКТ73 | 139,7-177,8 | под пакером | Резьба на корпусе | 98 | экцентрик | 114 | 59 | 480 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ73 | НКТ73 | 74,3 | 600 | 150 | 65 | 290 |
КВ-2-116/129-74-НКТ89 | 146,0-177,8 | универсальное* | Резьба на корпусе | 116 | экцентрик | 129 | 74 | 480 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | трубное/затрубное** | НКТ89 | НКТ89 | 74,3 | 2000 | 150 | 67,5 | 360 |
КВ-2-134/144-99-НКТ114 | 168,0-194,0 | универсальное* | Резьба на корпусе | 134 | экцентрик | 144 | 99 | 500 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | трубное/затрубное** | НКТ114 | НКТ114 | 74,3 | 3000 | 150 | 70 | 380 |
Серия АСП | ||||||||||||||||||||
АСП-122-74-НКТ89 | 139,7-177,8 | над пакером | Резьба на корпусе | 122,3 | цилиндр | 122,3 | 73,5 | 380 | 1-2 | - | - | Встраиваемый | трубное | НКТ89 | НКТ89 | 74,3 | 2000 | 150 | 67,5 | 360 |
АСП-142-74-НКТ89 | 168,0-194,0 | универсальное* | Резьба на корпусе | 142,1 | цилиндр | 142,1 | 74 | 480 | 1-2 | - | - | Встраиваемый | трубное | НКТ89 | НКТ89 | 74,3 | 2000 | 150 | 67,5 | 360 |
АСП-146-99-НКТ114 | 177,8-194,0 | над пакером | Резьба на корпусе | 146,1 | цилиндр | 146,1 | 99 | 460 | 1-2 | - | - | Встраиваемый | трубное | НКТ114 | НКТ114 | 74,3 | 3000 | 150 | 70 | 380 |
Серия КСУ | ||||||||||||||||||||
КСУ-60-1 | 127,0-146,0 | под пакером | Патрубок НКТ | 92 | экцентрик | 112 | 47 | 360 | 1 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ60 | НКТ60 | 74,3 | 170 | 150 | 42 | 260 |
КСУ-73-1 | 146,0-177,8 | под пакером | Патрубок НКТ | 108 | экцентрик | 127 | 59 | 375 | 1 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ73 | НКТ73 | 74,3 | 600 | 150 | 65 | 290 |
КСУ-73-2 | 146,0-177,8 | под пакером | Патрубок НКТ | 111 | экцентрик | 129 | 59 | 390 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ73 | НКТ73 | 74,3 | 600 | 150 | 65 | 290 |
КСУ-89-1 | 168,0-194,0 | под пакером | Патрубок НКТ | 128 | экцентрик | 145 | 74 | 400 | 1 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ89 | НКТ89 | 74,3 | 2000 | 150 | 67,5 | 360 |
КСУ-89-2 | 177,8-194,0 | под пакером | Патрубок НКТ | 135 | экцентрик | 152 | 74 | 410 | 1-2 | 16 | 285 | сторонний | затрубное | НКТ89 | НКТ89 | 74,3 | 2000 | 150 | 67,5 | 360 |
Пакеры для ГРП
Пакеры используются для изоляции зон пласта во время гидроразрыва. Мы предлагаем в аренду различные типы пакеров, подходящие для различных условий эксплуатации, обеспечивая герметичность и надежность при выполнении работ.

Осевой
Наименование пакера | Тип активации анкера | Dн э/к, мм | Толщина стенки, мм | Dв э/к, мм | max D корпуса, мм | D по манжетам, мм | D по башмакам, мм | Проходной D, мм | Длина пакера, мм | Масса пакера, кг | Верхняя присоединительная резьба | Нижняя присоединительная резьба | Установочный вес, min-max, тн | Перепад Р, воспринимаемый пакером, МПа | Объем проппанта, тн | Рабочяа Т, °С | Н растяж макс, тн | М крут макс, кг м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРУ-3-М1-84-32 | осевой | 102 | 5,50-7,50 | 85,7-91,0 | 84,0 | 82,0 | 96,5 | 32,0 | 2593 | 80 | НКТ 60 | НКТ 60 | 4,0-12,0 | 70 | 150 | 120 | 52,0 | 180 |
ПРУ-3-М1-92-32 | осевой | 114 | 7,00-8,50 | 95,7-100,0 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 32,0 | 2554 | 80 | НКТ 60 | НКТ 60 | 4,0-12,0 | 70 | 150 | 120 | 52,0 | 180 |
ПРУ-ОБ-120-48 | осевой | 146 | 6,45-10,65 | 124,7-133,1 | 120,7 | 119,0 | 136,7 | 48,0 | 2554 | 113 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-ОБ-144-74 | осевой | 168 | 10,45-7,15 | 147,1-153,7 | 143,7 | 139,0 | 165,0 | 74,0 | 2396 | 160 | НКТ 89 | НКТ 89 | 6,0-18,0 | 70 | 1200 | 120 | 67,5 | 290 |
ПРУ-ОБ-149-55 | осевой | 168 | 7,0-9,5 | 149,0-154,0 | 145,0 | 144,0 | 165,0 | 55,0 | 2240 | 154 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 290 |
ПРУ-ОБ-152-74 | осевой | 178 | 10,4-6,9 | 157,0-164,0 | 152,0 | 151,0 | 173,0 | 74,0 | 2396 | 170 | НКТ 89 | НКТ 89 | 6,0-18,0 | 70 | 1200 | 120 | 67,5 | 290 |
ПРУ-ОБ-153-55 | осевой | 178 | 7,5-12,0 | 154,0-163,0 | 150,0 | 149,0 | 171,5 | 55 | 2240 | 160 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 290 |
Поворотный
Наименование пакера | Тип активации анкера | Dн э/к, мм | Толщина стенки, мм | Dв э/к, мм | max D корпуса, мм | D по манжетам, мм | D по башмакам, мм | Проходной D, мм | Длина пакера, мм | Масса пакера, кг | Верхняя присоединительная резьба | Нижняя присоединительная резьба | Установочный вес, min-max, тн | Перепад Р, воспринимаемый пакером, МПа | Объем проппанта, тн | Рабочяа Т, °С | Н растяж макс, тн | М крут макс, кг м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРУ-3-103-42 | поворотный | 127 | 7,50-9,50 | 106,0-111,0 | 103,0 | 101,0 | 121,8 | 42,0 | 2016 | 80 | НКТ 73 | НКТ 73 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 62,0 | 240 |
ПРУ-3-108-42 | поворотный | 127 | 5,50-8,50 | 110,0-116,0 | 108,0 | 106,0 | 125,8 | 42,0 | 2016 | 80 | НКТ 73 | НКТ 73 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 62,0 | 240 |
ПРУ-3-114-48 | поворотный | 140 | 9,90-11,00 | 118,0-121,0 | 114,5 | 112,5 | 130,7 | 48,0 | 1950 | 70 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-118-48 | поворотный | 140 | 6,5-8,5 | 121,0-127,0 | 118,0 | 117,0 | 132,7 | 48,0 | 1950 | 70 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-120-48 | поворотный | 146 | 6,45-10,65 | 124,7-133,1 | 120,7 | 119,0 | 136,7 | 48,0 | 1950 | 70 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-12,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-4-124-60 | поворотный | 146 | 7,0-9,0 | 128,0-132,1 | 124,0 | 123,5 | 141,0 | 60,0 | 1865 | 70 | НКТ 89 | НКТ 89 | 7,0-12,5 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-140-55 | поворотный | 168 | 8,8-12,0 | 144,1-150,4 | 139,7 | 139,0 | 165,0 | 55,0 | 2240 | 110 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-16,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-144-55 | поворотный | 168 | 10,45-7,15 | 147,1-153,7 | 142,0 | 139,0 | 165,0 | 55,0 | 2240 | 110 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-16,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-149-55 | поворотный | 168 | 7,0-9,5 | 150,4-159,2 | 145,0 | 144,0 | 165,0 | 55,0 | 2240 | 120 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-16,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-153-55 | поворотный | 178 | 7,5-12,0 | 157,0-164,0 | 150,0 | 149,0 | 171,5 | 55,0 | 2240 | 120 | НКТ 89 | НКТ 89 | 5,0-16,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |
ПРУ-3-168-55 | поворотный | 194 | 8,0-13,5 | 167,0-178,0 | 162,0 | 161,0 | 187,0 | 55,0 | 2400 | 155 | НКТ 89 | НКТ 89 | 8,0-18,0 | 70 | 600 | 120 | 67,5 | 260 |