| Dнар э/к, мм | 139,7-177,8 |
|---|---|
| Cпособ установки контейнера | под пакером |
| Тип крепления контейнера | Резьба на корпусе |
| max D корпуса, мм | 122,3 |
| Тип корпуса контейнера | цилиндр |
| D описаной окружности, мм | 122,3 |
| min проходной D, мм | 73,5 |
| Длина контейнера, мм | 380 |
| Количество мест под датчик | 1-2 |
| Тип прибора | Встраиваемый |
| Отбор давления датчиком | Трубное |
| Верхняя прис. резьба | НКТ89 |
| Нижняя прис. резьба | НКТ89 |
| Объем проппанта, тн | 2000 |
| Рабочая Т, °С | 150 |
| Н растяж макс, тн | 67,5 |
| М крут макс, кг м | 360 |









