| Dнар э/к, мм | 177,8-194,0 |
|---|---|
| Cпособ установки контейнера | под пакером |
| Тип крепления контейнера | Резьба на корпусе |
| max D корпуса, мм | 146,1 |
| Тип корпуса контейнера | цилиндр |
| D описаной окружности, мм | 146,1 |
| min проходной D, мм | 99 |
| Длина контейнера, мм | 460 |
| Количество мест под датчик | 1-2 |
| Тип прибора | Встраиваемый |
| Отбор давления датчиком | Трубное |
| Верхняя прис. резьба | НКТ114 |
| Нижняя прис. резьба | НКТ114 |
| Объем проппанта, тн | 3000 |
| Рабочая Т, °С | 150 |
| Н растяж макс, тн | 70 |
| М крут макс, кг м | 380 |









