| Dнар э/к, мм | 146,0-177,8 |
|---|---|
| Cпособ установки контейнера | под пакером |
| Тип крепления контейнера | Патрубок НКТ |
| max D корпуса, мм | 108 |
| Тип корпуса контейнера | экцентрик |
| D описаной окружности, мм | 127 |
| min проходной D, мм | 59 |
| Длина контейнера, мм | 375 |
| Количество мест под датчик | 1 |
| max D корпуса датчика, мм | 16 |
| max L корпуса датчика, мм | 285 |
| Тип прибора | Сторонний |
| Отбор давления датчиком | Затрубное |
| Верхняя прис. резьба | НКТ73 |
| Нижняя прис. резьба | НКТ73 |
| Объем проппанта, тн | 600 |
| Рабочая Т, °С | 150 |
| Н растяж макс, тн | 65 |
| М крут макс, кг м | 290 |









