| Dнар э/к, мм | 168,0-194,0 |
|---|---|
| Cпособ установки контейнера | универсальное |
| Тип крепления контейнера | Резьба на корпусе |
| max D корпуса, мм | 134 |
| Тип корпуса контейнера | экцентрик |
| D описаной окружности, мм | 144 |
| min проходной D, мм | 99 |
| Длина контейнера, мм | 500 |
| Количество мест под датчик | 1-2 |
| max D корпуса датчика, мм | 16 |
| max L корпуса датчика, мм | 285 |
| Тип прибора | Сторонний |
| Отбор давления датчиком | Трубное/затрубное |
| Верхняя прис. резьба | НКТ114 |
| Нижняя прис. резьба | НКТ114 |
| Объем проппанта, тн | 3000 |
| Рабочая Т, °С | 150 |
| Н растяж макс, тн | 70 |
| М крут макс, кг м | 380 |









